原土地使用者 土地坐落 图号 分摊面积 登记用途 审批时间 土地证证号 现土地使用者 地号 证书编号
童慧玉  富丽百花园 北1-2层55号  360.00-530.50  13.18  城镇住宅用地  2011.10.28  夏国用(商2011) 第6347号  朱清文  J0010210033-14  №:022006631 
武汉顺民房地产开发有限责任公司  佳源花都二期 C4-2-401  372.75-542.00  8.21  城镇住宅用地  2011.10.28  夏国用(商2011) 第6346号  胡萍  JC0811019-5  №:022006630 
武汉顺民房地产开发有限责任公司  佳源花都二期 A1-3-102  373.00--542.25 372.75-542.25  15.18  城镇住宅用地  2011.10.28  夏国用(商2011) 第6345号  刘畅  JC0811034-6  №:022006629 
武汉顺民房地产开发有限责任公司  佳源花都二期 C4-2-902  372.75-542.00  7.04  城镇住宅用地  2011.10.28  夏国用(商2011) 第6344号  李伟  JC0811019-5  №:022006628 
徐爱萍  东林外庐11-4-402  73.00-37.25  12.62  城镇住宅用地  2011.10.28  夏国用(商2011) 第6343号  曾婉君  JK0102010-009  №:022006627 
  银河湾 鹭景苑10-1-701  367.50-538.50  39.47  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6342号  李明春 宋述燕  JK0201001-004  №:022006626 
武汉美好愿景房地产开发有限公司  水岸枫林 17/18/20/21栋038号车库  367.75-538.25 367.75-538.50  8.39  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6341号  李世玉  JK0201003-21  №:022006625 
武汉美好愿景房地产开发有限公司  水岸枫林 2-3-202  367.75-538.50  21.69  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6340号  李世玉  JK0201003-22  №:022006624 
武汉市富丽园房地产开发有限公司  富丽奥林园 亚特兰大村2-1-301  361.00-531.50 361.00-531.75  17.90  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6339号  柯建国  J0102334-20  №:022020942 
武汉藏龙房地产开发有限公司  凤凰花园 三期12-1-501  368.75-540.25 369.00-540.25  24.09  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6338号  韩冬  JK0205001-033  №:022020945 
武汉藏龙房地产开发有限公司  凤凰花园 一期13-1-301  369.00-540.00  20.65  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6337号  宋丹  JK0205001-20  №:022020941 
武汉藏龙房地产开发有限公司  凤凰花园 二期3-1-502  369.25-540.00  28.07  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6336号  徐银水  JK0205001-42  №:022020940 
武汉藏龙房地产开发有限公司  凤凰花园 一期3-2-602  369.00-539.75 369.00-540.00  18.46  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6335号  温振华  JK0205001-13  №:022020944 
武汉藏龙房地产开发有限公司  凤凰花园 一期8-1-601  369.00-540.00  28.51  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6334号  郑晓磊  JK0205001-10  №:022020943 
武汉藏龙房地产开发有限公司  凤凰花园 三期11-3-202  369.00-540.25  24.17  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6333号  程骏  JK0205001-032  №:022020939 
武汉宏德房地产开发有限公司  宏德嘉园 11-3-701  3.50-5.00 3.50-5.25  21.55  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6332号  李永富  J0102349-11  №:022020938 
武汉市长江房地产综合开发总公司  清风别墅 4-4-4  368.75-536.25  119.40  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6331号  郑忠民  JK0101044-122  №:022020937 
陆国强  美加湖滨新城 二期9-3-202  364.00-535.25  9.34  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6330号  李肖君  J4010010002-38  №:022006623 
武汉海鸥房地产开发有限公司  海天大厦 1-10-25  366.75-529.25  3.33  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6329号  黄敏力  J4032070001-3  №:022006622 
武汉顺民房地产开发有限责任公司  佳源花都 二期B4-3-702  372.75-542.25  9.66  城镇住宅用地  2011.10.27  夏国用(商2011) 第6328号  金军桥  JC0811034-28  №:022006621 
互动平台
    点击这里给我发消息
国土掠影
武汉江夏区文明示范区景观节点规划武汉南部新城组群五里界新城组团控制性详细规划批前公示[规划总平面方案]湖北长城建设实业有限公司“湖光山色”小区规划方案批前公示武汉市江夏区纸坊城区控制性详细规划批前公示关于武汉江南驾驶员考试培训基地选址情况公示关于武汉顺民“佳源花都”三期规划方案调整批前公示关于湖北广运地产置业有限公司“武汉长岛”规划调整批前公示